Tabuľky bodovania
p.č. | Názov družstva | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Plavnica | 0 |
2 | V. Lipník | 0 |
3 | Údol | 0 |
4 | Lúčka | 0 |
5 | Uz. Pekľany | 0 |
6 | Šindliar | 0 |
7 | Ďačov | 0 |
8 | Ďačov B | 0 |
9 | Víťaz | 0 |
10 | Žipov | 0 |
11 | Žipov B | 0 |
12 | Bertotovce | 0 |
13 | Šar. Sokolovce | 0 |
14 | Chmiňany* | 0 |
15 | Bzenov* | 0 |
16 | Žakovce* | 0 |
17 | Gregorovce* | 0 |
18 | Reľov* | 0 |
19 | 0 | |
20 | 0 |
p.č. | Názov družstva | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Údol | 0 |
2 | Ďačov | 0 |
3 | Šar. Sokolovce | 0 |
4 | Brezovica B | 0 |
5 | Šindliar* | 0 |
6 | Šar. Michaľany* | 0 |
7 | Sp. Sobota* | 0 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 |
p.č. | Názov družstva | Výsledný čas |
---|---|---|
1 | Plavnica | 0 |
2 | V. Lipník | 0 |
3 | Údol | 0 |
4 | Lúčka | 0 |
5 | Šindliar | 0 |
6 | Ďačov | 0 |
7 | Ďačov B | 0 |
8 | Víťaz | 0 |
9 | Žipov | 0 |
10 | Žipov B | 0 |
11 | Bertotovce | 0 |
12 | Šar. Sokolovce | 0 |
13 | Uz. Pekľany | 0 |
14 | Chmiňany | 0 |
15 | Bzenov | 0 |
16 | Žakovce | 0 |
17 | Gregorovce | 0 |
18 | Reľov | 0 |
19 | 0 | |
20 | 0 |
p.č. | Názov družstva | Výsledný čas |
---|---|---|
1 | Údol | 0 |
2 | Ďačov | 0 |
3 | Šar. Sokolovce | 0 |
4 | Brezovica B | 0 |
5 | Šindliar | 0 |
6 | Šar. Michaľany | 0 |
7 | Sp. Sobota | 0 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Kalendár ligových kôl
1. kolo: Uzovské Pekľany (SB)
04.06.2023 (Nedeľa) | 12:00 | Asfalt/Tráva
Denná súťaž – Link na FB udalosť
2. kolo: Brezovica (SB)
25.06.2023 (Nedeľa) | 11:00 | Koberce/Tráva
Denná súťaž – Link na FB udalosť
3. kolo: Žipov (PO)
15.07.2023 (Sobota) | 13:00 | Dlažba/Tráva
Denná súťaž – Link na FB udalosť
4. kolo: Šindliar (PO) (ihrisko Lipovce)
23.07.2023 (Nedeľa) | 12:00 | Koberce/Tráva
Denná súťaž – Link na FB udalosť
5. kolo: Ďačov (SB)
13.08.2023 (Nedeľa) | 11:00 | Dlažba/Tráva
Denná súťaž – Link na FB udalosť
6. kolo: V. Lipník (SL)
20.08.2023 (Nedeľa) | 11:00 | Dlažba/Tráva
Denná súťaž – Link na FB udalosť
7. kolo: Lúčka (SB)
27.08.2023 (Nedeľa) | 11:00 | Dlažba/Tráva
Denná súťaž – Link na FB udalosť
8. kolo: Plavnica (SL)
09.09.2023 (Sobota) | 11:00 | Dlažba/Tráva
Denná súťaž – Link na FB udalosť